Kalender
Passerade och därmed borttagna delar i Kalendern finns här (För forskare) | ||
Vecka | Öppna dagar | Våra verksamheter |
Vecka | Augusti | 2024 |
33 | Torsdag 15 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
34 | Torsdag 22 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
35 | Torsdag 29 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
Vecka | September | 2024 |
36 | Torsdag 5 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
37 | Torsdag 12 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
38 | Torsdag 19 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
39 | Torsdag 26 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
Vecka | Oktober | 2024 |
40 | Torsdag 3 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
41 | Torsdag 10 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
42 | Torsdag 17 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
43 | Torsdag 24 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
44 | Måndag 28 |
Skolornas sportlov Flygmuseet håller öppet kl. 11.00 - 17.00 dagligen |
Vecka | November | 2024 |
45 | Torsdag 7 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
46 | Torsdag 14 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
47 | Torsdag 21 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
48 | Torsdag 28 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
Vecka | December | 2024 |
49 | Torsdag 5 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
50 | Torsdag 12 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
51 | Torsdag 19 | Torsdagsöppet kl. 12.00 - 16.00 |
52 | Torsdag 26 | Annandag Jul - Museet Stängt |
En skiss över Flygmuseet |
En skiss över Lundbergshallen |
TESTSIDA -- Uppdaterad 2024-08-15 - KÖ